한국에너지공단 신 · 재생에너지 정보서비스 플랫폼은
국내 신·재생에너지 설비보급 활성화를 지원합니다!
지열설비의 경우 천공확인을 완료한 이후 설치확인 신청이 가능함
구 분 | 확 인 기 준 |
---|---|
일반사항 |
|
시공기준 |
|
주요설비 |
|
하자보증 |
※ 시공자가 하도급 받은 경우, 원도급자를 대상으로 하는 하자보증서 인정 |
가동상태 |
|
지열설비의 천공확인 |
|
기타, 설치확인 중 중복 사항 생략 |
|
신재생에너지설비의 지원에 관한 지침' 별표4
사업분야 | 에너지원 | 용량 | 설치확인 담당 |
---|---|---|---|
주택지원 | 전체 에너지원 | 구분없음 | 지역본부 |
건물지원 설치의무화 |
태양광 | 구분없음 | 지역본부 |
태양열 | 구분없음 | 지역본부 | |
지열 | 구분없음 | 지역본부 | |
바이오 (펠릿보일러) | 58.14kW초과 | (신재생에너지센터) | |
58.14kW 이하 | 지역본부 | ||
풍력 및 소수력 발전 | 50kW초과 | (신재생에너지센터) | |
50kW이하 | 지역본부 | ||
연료전지 | 1kW초과 | (신재생에너지센터) | |
1kW이하 | 지역본부 | ||
기타(집광채광, 폐기물 등) | 구분없음 | (신재생에너지센터) | |
지역지원 | 전체에너지원 | 구분없음 | 지방자치단체 |
구분 | 담당지역 | 전화번호 |
---|---|---|
신재생에너지 보급실 | 전국 | 052-920-0782 |
서울지역본부 | 서울특별시 지역 | 02-2071-3817 |
부산·울산지역본부 | 부산광역시, 울산광역시 지역 | 051-504-0365 |
대구·경북지역본부 | 대구광역시, 경상북도 지역 | 053-580-7918 |
인천지역본부 | 인천광역시 지역 | 032-432-7032 |
광주·전남지역본부 | 광주광역시, 전라남도 지역 | 062-602-0021 |
대전·충남지역본부 | 대전광역시, 충청남도 지역 | 042-527-6954 |
경기지역본부 | 경기도 지역 | 031-300-9953 |
강원지역본부 | 강원도 지역 | 033-248-8413 |
세종충북지역본부 | 세종특별자치시, 충청북도 지역 | 043-296-0365 |
전북지역본부 | 전라북도 지역 | 063-212-7083 |
경남지역본부 | 경상남도 지역 | 055-212-1147 |
제주지역본부 | 제주도 지역 | 064-746-4697 |
신재생에너지콜센터
1855-3020