한국에너지공단 신 · 재생에너지 정보서비스 플랫폼은
국내 신·재생에너지 설비보급 활성화를 지원합니다!
연도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
설치용량(GW) | 26.9 | 38.5 | 39.1 | 40.6 | 45.0 | 36.0 |
육상(GW) | 26.5 | 37.9 | 38.2 | 39.8 | 43.9 | 34.5 |
해상(GW) | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
연도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
설치용량(GW) | 51.7 | 63.8 | 54.9 | 53.5 | 50.7 | 60.4 |
육상(GW) | 50.2 | 60.4 | 52.7 | 49.0 | 46.3 | 54.2 |
해상(GW) | 1.5 | 3.4 | 2.2 | 4.5 | 4.4 | 6.1 |
출처 : Global Wind Report 2019, GWEC
연도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
설치용량(GW) | 121 | 159 | 198 | 238 | 283 | 319 |
육상(GW) | 119 | 157 | 195 | 234 | 278 | 312 |
해상(GW) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
연도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
설치용량(GW) | 370 | 433 | 488 | 540 | 591 | 651 |
육상(GW) | 362 | 421 | 473 | 522 | 568 | 621 |
해상(GW) | 8 | 12 | 14 | 19 | 23 | 29 |
출처 : Global Wind Report 2019, GWEC
육상 | 해상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
No | 국가 | 용량(GW) | No | 국가 | 용량(GW) |
1 | 중국 | 229.6 | 1 | 영국 | 9.7 |
2 | 미국 | 105.4 | 2 | 독일 | 7.5 |
3 | 독일 | 53.9 | 3 | 중국 | 6.8 |
4 | 인도 | 37.5 | 4 | 덴마크 | 1.7 |
5 | 프랑스 | 16.6 | 5 | 벨기에 | 1.5 |
6 | 브라질 | 15.5 | 6 | 네덜란드 | 1.1 |
7 | 영국 | 13.6 | 7 | 대한민국 | 0.1 (73MW) |
19 | 대한민국 | 1.4 | 8 | 미국 | 0.0 (30MW) |
합계 | 621.4 | 합계 | 29.1 |
출처 : Global Wind Report 2019, GWEC