통계
국내 신·재생에너지 보급 및 산업 현황을 파악하여 신·재생에너지의 기술개발 및 보급 촉진을 위한 기본계획 등
신·재생에너지 관련 시책을 효과적으로 수립·시행하기 위한 통계자료 제공
보급통계 조사대상
조사대상
(목표모집단) 신·재생에너지 정의에 따라 현재(2022년 실적 기준) 공급하고 있는 총 11개의 에너지원(세부 28개 분야)에 대하여
신·재생에너지를 생산·이용 또는 판매하는 사업체, 기관, 개인 등
(조사모집단) 해당년도(2022년 실적 기준) 신·재생에너지를 생산·이용 또는 판매 실적이 파악 가능한 사업체, 기관, 개인 등
통계작성대상, 2022년도 실적 기준
에너지원 | 세부분류 | 통계작성대상 |
---|---|---|
태양에너지 | 태양열 | 태양의 열에너지를 변환시켜 에너지원으로 이용하는 설비 |
태양광 | 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비 | |
풍력 | 바람의 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비 | |
수력 | 물의 유동에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비(양수발전 제외) | |
해양에너지 | 해양의 조수, 파도, 해류, 온도차 등을 변환시켜 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
지열에너지 | 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 변환시켜 에너지를 생산하는 설비 | |
수열에너지 | 물의 열을 변환시켜 에너지를 생산하는 설비 | |
바이오에너지 | 바이오가스 | 바이오가스를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 |
매립지가스 | 매립지가스를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
바이오디젤 | 바이오디젤을 생산/판매하는 업체 | |
우드칩 | 우드칩을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
성형탄 | 성형탄을 생산/판매하는 업체 | |
임산연료 | 연료로 사용되는 흑탄, 백탄, 장작, 지엽의 생산량 | |
목재펠릿 | 목재펠릿을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
폐목재 | 폐목재를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
흑액 | 흑액을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
하수슬러지고형연료 | 하수슬러지 고형연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
Bio-SRF | Bio-SRF를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
바이오중유 | 바이오중유를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
폐기물에너지 | 폐가스 | 폐가스를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 |
산업폐기물 | 산업폐기물을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
생활폐기물 | 생활폐기물을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
시멘트킬른 보조연료 | 시멘트 공장에서 폐기물(폐타이어, 폐합성수지 등)을 연료로 열을 생산하는 설비 | |
SRF | SRF를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
정제연료유 | 정제연료유를 생산/판매하는 업체 | |
수소에너지 | 수송용 수소를 생산/판매하는 업체 | |
연료전지 | 수소와 산소의 전기화학 반응을 통하여 전기를 생산하는 설비 | |
석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지 |
석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유(重質殘渣油)를 가스화하여 전기 또는 열을 생산하는 설비(IGCC) |
보급통계 내용
통계종류
일반통계, 조사통계
승인번호 : 제337001호(2001.3.2)
조사주기 및 조사대상기간
조사주기 : 1년(매년)
조사대상기간 : 조사 전년도 1월 1일 ~ 12월 31일(1년간)
통계연혁
연 도 | 주요내용 |
---|---|
2022 |
통계대상 추가 및 통계체계 재정비 |
2021 |
조사 항목 추가 |
2020 |
통계대상 추가 및 변경 |
2016 |
통계대상 추가 및 변경 |
2015 | 통계대상 추가 및 변경 |
2014 | 통계분류 추가 |
2013 | 통계대상 추가 |
2012 | 통계분류 변경 및 조사 항목 추가 |
2011 | 통계대상 추가 |
2010 | 통계대상 추가 |
2009 | 통계대상 세분화 |
2007 | 통계대상 추가 |
2006 | 통계전산DB 구축 및 온라인조사 실시 |
2005 | 관련법령 개정(신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법) |
2003 | 발간물 명칭 변경 및 통계대상 추가 |
2001 | 통계청 승인(승인번호 337001) 및 간행물 명칭 변경 |
2000 | 사업소개 등 자료집 형태의 통계자료 발간 |
산업통계 조사대상
조사대상
□ 「신재생에너지산업 특수분류」내 신·재생에너지 사업(업종)을 영위하는 전국 사업체
- 대분류 기준 4개 산업을 영위하는 업체 : ① 신·재생에너지 생산설비 및 연료 제조업, ② 신·재생에너지 생산 및 연료 제조 설비 건설업, ③ 신·재생에너지 발전 및 열 공급업, ④ 신·재생에너지 관련 서비스업
신재생에너지산업 특수분류(`21.6월 제정)
대분류 | 중분류 | 소분류 |
---|---|---|
신재생에너지 생산설비 및 연료 제조업 | 신재생에너지 발전 설비 제조업 | 태양에너지 발전 소재 설비 제조업 |
풍력 발전 설비 제조업 | ||
수력 및 해양에너지 발전 설비 제조업 | ||
연료전지 발전 설비 제조업 | ||
기타 신재생에너지 발전 설비 제조업 | ||
신재생에너지 열 생산 설비 제조업 | 태양에너지 열 생산 설비 제조업 | |
바이오에너지 열 생산 설비 제조업 | ||
지열 및 수열 생산 설비 제조업 | ||
신재생에너지 연료 제조업 | 바이오에너지 연료 제조업 | |
폐기물에너지 연료 제조업 | ||
수소 연료 제조업 | ||
신재생에너지 생산 및 연료 제조 설비 건설업 | 신재생에너지 발전 설비 건설업 | 태양에너지 발전 설비 건설업 |
풍력 발전 설비 건설업 | ||
수력 및 해양에너지 발전 설비 건설업 | ||
바이오 및 폐기물 에너지 발전설비 건설업 | ||
연료전지 발전 설비 건설업 | ||
기타 신재생에너지 발전 설비 건설업 | ||
신재생에너지 열 생산 설비 공사업 | 태양열 온수 및 급탕 설비 공사업 | |
바이오 및 폐기물 연료 보일러 설비 공사업 | ||
지열 및 수열 열펌프 설비 공사업 | ||
신재생에너지 연료 제조 설비 건설업 | 바이오에너지 연료 제조 설비 건설업 | |
폐기물에너지 연료 제조 설비 건설업 | ||
수소 연료 제조 설비 건설업 | ||
신재생에너지 발전 및 열 공급업 | 신재생에너지 발전업 | 태양에너지 발전업 |
풍력 발전업 | ||
수력 발전업 | ||
해양에너지 발전업 | ||
바이오에너지 발전업 | ||
폐기물에너지 발전업 | ||
연료전지 발전업 | ||
기타 신재생에너지 발전업 | ||
신재생에너지 활용 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 | 신재생에너지 활용 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 | |
신재생에너지 관련 서비스업 | 신재생에너지 발전 관련 엔지니어링 서비스업 | 태양에너지 발전 관련 엔지니어링 서비스업 |
풍력발전 관련 엔지니어링 서비스업 | ||
수력 및 해양에너지 발전 관련 엔지니어링 서비스업 | ||
기타 신재생에너지 발전 관련 엔지니어링 서비스업 | ||
신재생에너지 관련 연구개발 및 과학기술 서비스업 | 신재생에너지 관련 연구개발업 | |
신재생에너지 관련 과학기술 서비스업 | ||
신재생에너지 생산설비 유지 보수 서비스업 | 신재생에너지 생산설비 전문수리업 | |
신재생에너지 관련 시설 유지·관리 서비스업 | ||
신재생에너지 생산설비 도매 및 임대업 | 신재생에너지 생산설비 및 연료 도매업 | |
신재생에너지 생산설비 임대업 | ||
신재생에너지 전기판매업 | 신재생에너지 전기판매업 | |
신재생에너지 관련 금융업 | 신재생에너지 관련 금융업 | |
신재생에너지 관련 교육 서비스업 | 신재생에너지 관련 교육 서비스업 | |
신재생에너지 관련 협회 및 단체 | 신재생에너지 관련 협회 및 단체 |
산업통계 내용
통계종류
일반통계, 조사통계 승인번호:제337004호(2015.12.11)
통계주기 및 조사대상기간
조사주기 : 1년(매년) 조사대상기간 : 조사 전년도 1월 1일 ~ 12월 31일(1년간)
통계연혁
연 도 | 주요내용 |
---|---|
2021 | 「신재생에너지산업 특수분류」 제정 및 그에 따른 조사대상 확대 - (기존) 신·재생에너지 설비·연료 관련 조사대상 품목을 제조·수입하는 기업 - (변경) 「신재생에너지산업 특수분류」 내 신·재생에너지 사업(업종)을 영위하는 전국 사업체 |
2020 | 관련법령 개정(‘19. 10월 시행)에 따른 비재생폐기물 실적 제외 - 대상 : 총 9개 에너지원 (17개 세부에너지원) |
2016 | 조사대상 확대 : 수열에너지 - 대상 : 총 9개 에너지원 (17개 세부에너지원) |
2015 | 통계청승인(승인번호제337004호)및간행물발간 |
2014 이전 | 정책연구과제로조사(`09~`14,5회) ※`14년도기준산업통상자원부‘에너지정보화및정책지원사업-신·재생에너지산업현황조사분석’ |