통계
통계
국내의 신·재생에너지 이용시설의 보급실적을 파악하여 신·재생에너지의 기술개발 및 보급을 촉진하기 위한 기본계획 및 실행계획 등
신·재생에너지관련 시책을 효과적으로 수립·시행하기 위하여 필요한 통계자료를 제공
조사대상
(목표모집단) 신·재생에너지 정의에 따라 현재(2019년 실적 기준) 공급하고 있는 총 11개의 에너지원(세부 28개 분야)에 대하여 신·재생에너지를 생산·이용 또는 판매하는 사업체, 기관, 개인 등
(조사모집단) 해당년도(2019년 실적 기준) 신·재생에너지를 생산·이용 또는 판매 실적이 파악 가능한 사업체, 기관, 개인 등
통계작성대상, 2019년도 조사 기준
에너지원 | 세부분류 | 통계작성대상 |
---|---|---|
태양에너지 | 태양열 | 태양의 열에너지를 변환시켜 에너지원으로 이용하는 설비 |
태양광 | 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비 | |
풍력 | 바람의 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비 | |
수력 | 물의 유동에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비(양수발전 제외) | |
해양에너지 | 해양의 조수, 파도, 해류, 온도차 등을 변환시켜 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
지열에너지 | 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 변환시켜 에너지를 생산하는 설비 | |
수열에너지 | 해수(海水)의 표층의 열을 변환시켜 에너지를 생산하는 설비 | |
바이오에너지 | 바이오가스 | 바이오가스를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 |
매립지가스 | 매립지가스를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
바이오디젤 | 바이오디젤을 생산/판매하는 업체 | |
우드칩 | 우드칩을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
성형탄 | 성형탄을 생산/판매하는 업체 | |
임산연료 | 연료로 사용되는 흑탄, 백탄, 장작, 지엽의 생산량 | |
목재펠릿 | 목재펠릿을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
폐목재 | 폐목재를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
흑액 | 흑액을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
하수슬러지고형연료 | 하수슬러지 고형연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
Bio-SRF | Bio-SRF를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
바이오중유 | 바이오중유를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
폐기물에너지 | 폐가스 | 폐가스를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 |
산업폐기물 | 산업폐기물을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
생활폐기물 | 생활폐기물을 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
시멘트킬른 보조연료 | 시멘트 공장에서 폐기물(폐타이어, 폐합성수지 등)을 연료로 열을 생산하는 설비 | |
SRF | SRF를 연료로 전기 또는 열을 생산하는 설비 | |
정제연료유 | 정제연료유를 생산/판매하는 업체 | |
수소에너지 | 수송용 수소를 생산/판매하는 업체 | |
연료전지 | 수소와 산소의 전기화학 반응을 통하여 전기를 생산하는 설비 | |
석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지 |
석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유(重質殘渣油)를 가스화하여 전기 또는 열을 생산하는 설비(IGCC) |