풍력 발전은 바람이 가진 운동에너지를 변환하여 전기 에너지를 생산하는 발전시스템입니다. 육상에 설치된 풍력발전기를 육상풍력발전기, 해상에 설치된 풍력발전기를 해상풍력발전기라 분류하며 해상풍력발전기는 설치 형식에 따라 고정식과 부유식으로 분류됩니다.
블레이드가 바람을 받아 회전할 때 회전 운동 에너지가 만들어 집니다.
증속기는 기어를 이용해 초기의 저속 회전을 발전용 고속 회전으로 전환하여 회전 운동 에너지를 증폭시키고, 증폭된 회전 운동 에너지는 발전기를 거쳐 전기에너지로 변환됩니다.
이렇게 변환된 전기에너지는 변전소를 거쳐 소비자에게 공급됩니다.
* 최근 제작되는 풍력발전기는 증속기(Gearbox)가 없는 Direct Drive 형태 또한 존재합니다.
Blade(블레이드) | 바람의 운동에너지를 회전운동에너지로 변환하는 설비 |
---|---|
Shaft(축) | 블레이드의 회전력을 증속기와 발전기에 전달하는 설비 |
Gear Box(증속기) | 주축의 저속회전을 발전용 고속회전으로 전환하는 설비 |
Generator(발전기) | 증속기로부터 전달받은 회전력을 전기에너지로 변환하는 설비 |
Nacelle(나셀) | 터빈 내부 구성품을 수용하기 위한 설비 |
Yaw Drive, Motor(요잉 시스템) | 블레이드를 바람의 방향에 맞추기 위해 나셀을 회전시키는 설비 |
Pitch(피치 시스템) | 풍속에 따라 블레이드 각도를 조절하는 설비 |
Brake(브레이크) | 터빈의 제동을 위한 설비 |
Controller(컨트롤러) | 무인 운전을 설정하고, 운영하기 위한 설비 |
Tower(타워) | 풍력발전기 터빈을 지지해주는 구조물 |
고정식(모노파일형)
고정식(자켓형)
고정식(버킷형)
부유식(반잠수형*)
Transition Piece(트랜지션 피스) | 타워와 하부구조물을 연결하고 지지하는 역할을 담당하는 설비 |
---|---|
Boat Landing(선착장) | 풍력발전기의 유지, 보수 및 관리를 위한 설비 |
Scour protection(세굴 방지 설비) | 파랑에 의하여 바닥이 침식되는 세굴현상을 방지하기 위한 설비 |
Ballast Tank(밸러스트 탱크) | Ballast Water(평형수)를 담아 부력을 활용해 부유체의 복원력을 확보하는 설비 |
Mooring Line(계류선) | 부유체를 일정 위치에 유지시키는 기능을 수행하는 설비 |
Loose Anchor(앵커) | 계류선을 지지하기 위한 설비 |
* 반잠수형은 가장 대표적인 부유식 하부구조물로, 그 외에 스파형과 인장계류형 등이 존재합니다.
* 본 자료는 신재생에너지 홍보용으로 게시된 것으로 사용을 금지합니다.
영덕풍력발전단지
시설명 | 영덕풍력발전단지 |
---|---|
설치연도 | 2005년 |
설치장소 | 경북 영덕군 영덕읍 창포리 |
용량 | 39.6MW(1.65MW 24기 설치) |
형식 | 육상풍력 |
제주탐라해상풍력단지
시설명 | 제주탐라해상풍력단지 |
---|---|
설치연도 | 2017년 |
설치장소 | 제주시 한경면 두모11길 19 |
용량 | 30MW(3MW급 10기 설치) |
형식 | 고정식 해상풍력 |
신재생에너지센터 풍력사업실