(단위 : toe)
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총1차에너지(천toe) | 296,739 | 300,754 | 297,629 | 285,553 | 300,550 | 303,980 | 297,598 | 303,785 |
| 신재생에너지 공급비중(%) | 5.6 | 6 | 5.55 | 4.33 | 4.66 | 5.17 | 5.73 | 6.19 |
| 재생에너지 공급비중(%) | 5.4 | 5.76 | 5.31 | 3.89 | 4.16 | 4.65 | 5.21 | 5.52 |
| 신에너지 공급비중(%) | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.44 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.68 |
| 신재생에너지 합계(toe) | 16,604,536 | 18,059,346 | 16,524,882 | 12,378,065 | 14,000,317 | 15,706,206 | 17,058,307 | 18,812,997 |
| 재생에너지 합계 | 16,017,457 | 17,318,186 | 15,813,116 | 11,115,797 | 12,510,554 | 14,134,169 | 15,511,748 | 16,754,521 |
| 신에너지 합계 | 587,079 | 741,160 | 711,766 | 1,262,268 | 1,489,762 | 1,572,037 | 1,546,560 | 2,058,477 |
| 태양열 | 27,949 | 27,198 | 26,688 | 26,048 | 25,568 | 25,035 | 24,403 | 24,533 |
| 태양광 | 1,672,743 | 2,196,855 | 3,062,023 | 4,165,154 | 5,317,227 | 6,609,387 | 7,148,551 | 8,050,516 |
| 풍력 | 462,184 | 525,210 | 570,836 | 671,107 | 677,507 | 717,864 | 722,687 | 796,104 |
| 수력 | 600,690 | 718,787 | 594,539 | 826,344 | 651,227 | 755,117 | 791,963 | 918,797 |
| 해양 | 104,256 | 103,380 | 101,030 | 97,397 | 96,911 | 90,279 | 93,202 | 89,137 |
| 지열 | 183,913 | 205,442 | 224,698 | 240,933 | 255,590 | 279,650 | 280,167 | 315,688 |
| 수열 | 7,941 | 14,725 | 21,398 | 23,647 | 24,756 | 26,543 | 27,546 | 31,342 |
| 바이오 | 3,598,782 | 4,442,376 | 4,162,427 | 3,899,174 | 4,263,576 | 4,372,872 | 5,029,898 | 5,147,176 |
| 재생폐기물 | 9,358,998 | 9,084,212 | 7,049,477 | 1,165,993 | 1,198,193 | 1,257,422 | 1,393,329 | 1,381,228 |
| 연료전지 | 313,218 | 378,633 | 492,105 | 755,887 | 1,023,132 | 1,153,529 | 1,334,301 | 1,617,188 |
| IGCC | 273,861 | 362,527 | 219,661 | 506,381 | 466,631 | 418,508 | 212,258 | 441,288 |













