(단위 : kW)
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신재생에너지 합계(kW) | 2,279,343 | 3,767,187 | 4,615,926 | 5,503,265 | 4,453,978 | 3,808,912 | 4,173,359 |
| 재생에너지 합계(kW) | 2,246,583 | 3,665,773 | 4,494,074 | 5,346,633 | 4,274,928 | 3,689,389 | 4,002,487 |
| 신에너지 합계(kW) | 32,760 | 101,414 | 121,852 | 156,632 | 179,050 | 119,523 | 170,872 |
| 태양광 | 1,583,693 | 2,604,968 | 3,927,256 | 4,664,287 | 3,915,086 | 3,278,244 | 3,682,247 |
| 풍력 | 113,568 | 161,309 | 191,224 | 160,189 | 63,729 | 237,595 | 219,164 |
| 수력 | 6,445 | 4,333 | 11,723 | 3,007 | 18,221 | 216 | 5,130 |
| 해양 | - | - | 500 | - | 80 | - | - |
| 바이오 | 486,742 | 864,857 | 290,046 | 454,350 | 187,397 | 160,681 | 87,766 |
| 폐기물 | 56,136 | 30,305 | 73,325 | 64,800 | 90,415 | 12,653 | 8,180 |
| 연료전지 | 32,760 | 101,414 | 121,852 | 156,632 | 179,050 | 119,523 | 170,872 |
| IGCC | - | - | - | - | - | - | - |













