태양광 500kW 이상, 풍력 3MW 이상 발전사업에 참여 대상이 되는 주민 등이 참여 자격별 투자 한도 이하로(단, 세대 당 2인까지 참여 가능) 지분, 채권, 펀드 등을 통해 참여 시 총사업비 대비 주민참여금액 비율에 따라 공급인증서 가중치 우대 적용 (단, 발전사업 참여 대상 주민 등의 전체 주민참여금액 중 고시 제7조의2 제4항에 해당하는 ‘인접주민등’의 총 참여금액의 비율이 30% 미만일 경우 주민참여 가중치를 삭감하여 부여)
구분 | 가중치 적용기준 | |||
---|---|---|---|---|
500kW 이상 태양광 | 3,000kW 이상 육상풍력 | 3,000kW 이상 해상풍력 | ||
이격거리 기준미준수 | 이격거리 기준준수 | |||
총사업비의 1% 이상 2% 미만 | (최종 가중치 부여 값) | (최종 가중치 부여 값) + 0.075 | ||
총사업비의 2% 이상 3% 미만 | (최종 가중치 부여 값) + 0.08 | (최종 가중치 부여 값) + 0.1 | (최종 가중치 부여 값) + 0.1 | (최종 가중치 부여 값) + 0.15 |
총사업비의 3% 이상 4% 미만 | (최종 가중치 부여 값) + 0.12 | (최종 가중치 부여 값) + 0.15 | (최종 가중치 부여 값) + 0.15 | (최종 가중치 부여 값) + 0.225 |
총사업비의 4% 이상 | (최종 가중치 부여 값) + 0.16 | (최종 가중치 부여 값) + 0.2 | (최종 가중치 부여 값) + 0.2 | (최종 가중치 부여 값) + 0.3 |
※ 상기된 기준은 개정 고시 ('23.4.17.) 기준이며 개정 고시 시행일 전날까지 최초 발전사업허가를 받은 태양광·육상풍력의 경우 종전 기준 적용(부칙 제2023-73호)