KS인증 설비
설비 및 제조업체
| 인증대상설비 | 소형 풍력터빈 | ||
|---|---|---|---|
| 제조사 | 정읍공장 | ||
| 제조공장 소재국가 |
한국 | ||
| 제조사 소재지 | 전북 정읍시 서부산업도로 570-69 | ||
| 기업명(수입업체) | 주식회사 금풍 | ||
| 기업 소재지 | 전북 정읍시 서부산업도로 570-69 (하북동, ㈜금풍에너지) | ||
| 모델명 | 윈드파머 10 | ||
| 설비코드 | WT-SWS-1-0014 | ||
| 성능검사기관 | 강원대학교 | ||
| 구매연락처 | tel : 063-538-9641  /  fax : 0303-3130-9643 | ||
| 인증일자 | 2021-08-26 | ||
| 기술기준 규격 | KS C 8570 : 2015 | ||
| 비고 | 사용 | ||
제품 특징
| 특징(국문) | 특징(영문) | 값 |
|---|---|---|
| 시스템(형태) | System(form) | 수평축형 |
| 시스템(방식) | System(method) | 계통연계형 |
| 발전기(정격출력) (W) | Generator(rated power) (W) | 15000 |
| 출력 | Power Output | 10kW(380V, 32.5A) |
| 회전자(개수) (개) | Blade-Number (개) | 3 |
| 직경 (m) | Diameter (m) | 10.3 |
| 면적 (㎡) | Area (㎡) | 83.3 |
| 철탑(형식) | Tower | 테이퍼 원형관 |
| 무게 (㎏) | Weight (㎏) | 2552 |
| 높이 (m) | Height (m) | 18 |










