KS인증 설비
설비 및 제조업체
| 인증대상설비 | 소형 풍력터빈 | ||
|---|---|---|---|
| 제조사 | (주)디엔디이 | ||
| 제조공장 소재국가 |
한국 | ||
| 제조사 소재지 | 부산 강서구 녹산산단382로14번길 55 | ||
| 기업명(수입업체) | (주)디엔디이 | ||
| 기업 소재지 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48 | ||
| 모델명 | NUMA-V100 | ||
| 설비코드 | WT-SWS-1-0015 | ||
| 성능검사기관 | 강원대학교 | ||
| 구매연락처 | tel : 051-920-2480  /  fax : 051-920-2481 | ||
| 인증일자 | 2022-04-08 | ||
| 기술기준 규격 | KS C 8570 | ||
| 비고 | 사용 | ||
제품 특징
| 특징(국문) | 특징(영문) | 값 |
|---|---|---|
| 시스템(형태) | System(form) | 축전지축전용/수직축형 |
| 시스템(방식) | System(method) | MPPT 제어방식 |
| 발전기(정격출력) (W) | Generator(rated power) (W) | 100 |
| 출력 | Power Output | 100 |
| 회전자(개수) (개) | Blade-Number (개) | 1 |
| 직경 (m) | Diameter (m) | 1.1 |
| 면적 (㎡) | Area (㎡) | 1.573 |
| 철탑(형식) | Tower | 해당 없음 |
| 무게 (㎏) | Weight (㎏) | 24.4 |
| 높이 (m) | Height (m) | 해당 없음 |










