주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
챗봇 민원상담 이미지
  • 한국에너지공단
  • 신재생에너지 콜센터 1855-3020
  • 태양광 피해상담 센터 1670-4260
  • 고장접수지원센터 1544-0940

한국에너지공단 신재생에너지센터

사이트맵

탄소검증설비

  • ~

1729

엑셀 다운로드
탄소검증설비 목록
No 검증인정서번호 기업명 공장명 모델명 검증코드 출력(W) 탄소배출량 검증방법 검증인정서 발급일 검증인정서 만료일 인증서상태
1729 2025-1729 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-78TGP-640S SL65-78TGP-640S_651.70kgCO2 640 651.7 표준배출계수 20250425 20280424 유효
1728 2025-1728 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-78TGP-635S SL65-78TGP-635S_656.83kgCO2 635 656.83 표준배출계수 20250425 20280424 유효
1727 2025-1727 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-78TGP-630S SL65-78TGP-630S_662.05kgCO2 630 662.05 표준배출계수 20250425 20280424 유효
1726 2025-1726 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-78TGP-625S SL65-78TGP-625S_667.34kgCO2 625 667.34 표준배출계수 20250425 20280424 유효
1725 2025-1725 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-78TGP-620S SL65-78TGP-620S_672.72kgCO2 620 672.72 표준배출계수 20250425 20280424 유효
1724 2025-1724 (주)신성이엔지 김제공장 SS-DM540BH SS-DM540BH_697.44kgCO2 540 697.44 표준배출계수 20250425 20280424 유효
1723 2025-1723 (주)신성이엔지 김제공장 SS-CM605TH SS-CM605TH_669.32kgCO2 605 669.32 표준배출계수 20250425 20280424 발급일시중지
1722 2025-1722 (주)신성이엔지 김제공장 SS-CM610TE SS-CM610TE_649.10kgCO2 610 649.1 표준배출계수 20250425 20280424 유효
1721 2025-1721 에스디엔(주) 광주첨단공장 Sdm635-THBA-A1S Sdm635-THBA-A1S_658.79kgCO2 635 658.79 표준배출계수 20250425 20280424 유효
1720 2025-1720 에스디엔(주) 광주첨단공장 Sdm630-THBA-A1S Sdm630-THBA-A1S_664.02kgCO2 630 664.02 표준배출계수 20250425 20280424 유효
  • 이전버튼
  • 다음버튼