주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
챗봇 민원상담 이미지
  • 한국에너지공단
  • 재생에너지 콜센터 1855-3020
  • 태양광 피해상담 센터 1670-4260
  • 고장접수지원센터 1544-0940

한국에너지공단 신재생에너지센터

사이트맵

탄소검증제품

  • ~

1895

엑셀 다운로드
탄소검증설비 목록
No 검증인정서번호 기업명 공장명 모델명 검증코드 출력(W) 탄소배출량 검증방법 검증인정서 발급일 검증인정서 만료일 인증서상태
1895 2026-1895 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-78TGP-650S SL65-78TGP-650S_643.95kgCO2 650 643.95 표준배출계수 20260731 20290730 유효
1894 2026-1894 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-78TGP-650S SL65-78TGP-650S_639.48kgCO2 650 639.48 표준배출계수 20260731 20290730 유효
1893 2026-1893 (주)신성이엔지 김제공장 SS-JM645TN SS-JM645TN_651.17kgCO2 645 651.17 표준배출계수 20260731 20290730 유효
1892 2026-1892 (주)신성이엔지 김제공장 SS-JM640TN SS-JM640TN_656.26kgCO2 640 656.26 표준배출계수 20260731 20290730 유효
1891 2026-1891 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635_669.12kgCO2 635 669.12 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1890 2026-1890 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630_674.43kgCO2 630 674.43 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1889 2026-1889 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625_679.83kgCO2 625 679.83 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1888 2026-1888 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635_670.65kgCO2 635 670.65 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1887 2026-1887 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630_675.97kgCO2 630 675.97 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1886 2026-1886 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625_681.38kgCO2 625 681.38 표준배출계수 20260626 20290625 유효
  • 이전버튼
  • 다음버튼