주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
챗봇 민원상담 이미지
  • 한국에너지공단
  • 재생에너지 콜센터 1855-3020
  • 태양광 피해상담 센터 1670-4260
  • 고장접수지원센터 1544-0940

한국에너지공단 신재생에너지센터

사이트맵

탄소검증제품

  • ~

1891

엑셀 다운로드
탄소검증설비 목록
No 검증인정서번호 기업명 공장명 모델명 검증코드 출력(W) 탄소배출량 검증방법 검증인정서 발급일 검증인정서 만료일 인증서상태
1891 2026-1891 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635_669.12kgCO2 635 669.12 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1890 2026-1890 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630_674.43kgCO2 630 674.43 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1889 2026-1889 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625_679.83kgCO2 625 679.83 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1888 2026-1888 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635_670.65kgCO2 635 670.65 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1887 2026-1887 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630_675.97kgCO2 630 675.97 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1886 2026-1886 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625_681.38kgCO2 625 681.38 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1885 2026-1885 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635 Q.TRON XL-G2.3/BFG 635_672.40kgCO2 635 672.4 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1884 2026-1884 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630 Q.TRON XL-G2.3/BFG 630_677.74kgCO2 630 677.74 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1883 2026-1883 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625 Q.TRON XL-G2.3/BFG 625_683.16kgCO2 625 683.16 표준배출계수 20260626 20290625 유효
1882 2026-1882 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.PEAK DUO XL-G11S.3/BFG 590 Q.PEAK DUO XL-G11S.3/BFG 590_653.86kgCO2 590 653.86 표준배출계수 20260626 20290625 유효
  • 이전버튼
  • 다음버튼