주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
챗봇 민원상담 이미지
  • 한국에너지공단
  • 신재생에너지 콜센터 1855-3020
  • 태양광 피해상담 센터 1670-4260
  • 고장접수지원센터 1544-0940

한국에너지공단 신재생에너지센터

사이트맵

탄소검증제품

  • ~

1809

엑셀 다운로드
탄소검증설비 목록
No 검증인정서번호 기업명 공장명 모델명 검증코드 출력(W) 탄소배출량 검증방법 검증인정서 발급일 검증인정서 만료일 인증서상태
1809 2025-1809 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS640AE-NHE10 HS640AE-NHE10_650.92kgCO2 640 650.92 표준배출계수 20251219 20281218 유효
1808 2025-1808 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS635AE-NHE10 HS635AE-NHE10_656.04kgCO2 635 656.04 표준배출계수 20251219 20281218 유효
1807 2025-1807 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS630AE-NHE10 HS630AE-NHE10_661.25kgCO2 630 661.25 표준배출계수 20251219 20281218 유효
1806 2025-1806 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS640AE-NHE10 HS640AE-NHE10_649.72kgCO2 640 649.72 표준배출계수 20251219 20281218 유효
1805 2025-1805 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS635AE-NHE10 HS635AE-NHE10_654.84kgCO2 635 654.84 표준배출계수 20251219 20281218 유효
1804 2025-1804 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS630AE-NHE10 HS630AE-NHE10_660.04kgCO2 630 660.04 표준배출계수 20251219 20281218 유효
1803 2025-1803 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS500AB-NHE00 HS500AB-NHE00_643.43kgCO2 500 643.43 표준배출계수 20251219 20281218 유효
1802 2025-1802 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS495AB-NHE00 HS495AB-NHE00_649.93kgCO2 495 649.93 표준배출계수 20251219 20281218 유효
1801 2025-1801 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS490AB-NHE00 HS490AB-NHE00_656.56kgCO2 490 656.56 표준배출계수 20251219 20281218 유효
1800 2025-1800 (주)한솔테크닉스 오창공장 HD440XA-THE10 HD440XA-THE10_709.94kgCO2 440 709.94 표준배출계수 20251219 20281218 유효
  • 이전버튼
  • 다음버튼