주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
챗봇 민원상담 이미지
  • 한국에너지공단
  • 신재생에너지 콜센터 1855-3020
  • 태양광 피해상담 센터 1670-4260
  • 고장접수지원센터 1544-0940

한국에너지공단 신재생에너지센터

사이트맵

탄소검증제품

  • ~

1759

엑셀 다운로드
탄소검증설비 목록
No 검증인정서번호 기업명 공장명 모델명 검증코드 출력(W) 탄소배출량 검증방법 검증인정서 발급일 검증인정서 만료일 인증서상태
1759 2025-1759 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-60TGP-500S SL65-60TGP-500S_639.47kgCO2 500 639.47 표준배출계수 20250822 20280821 유효
1758 2025-1758 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-60TGP-495S SL65-60TGP-495S_645.93kgCO2 495 645.93 표준배출계수 20250822 20280821 유효
1757 2025-1757 (주)에스에너지 (주)에스에너지 대전공장 SL65-60TGP-490S SL65-60TGP-490S_652.52kgCO2 490 652.52 표준배출계수 20250822 20280821 유효
1756 2025-1756 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 645 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 645_648.94kgCO2 645 648.94 표준배출계수 20250822 20280821 유효
1755 2025-1755 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 640 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 640_654.01kgCO2 640 654.01 표준배출계수 20250822 20280821 유효
1754 2025-1754 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 635 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 635_659.16kgCO2 635 659.16 표준배출계수 20250822 20280821 유효
1753 2025-1753 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 645 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 645_649.55kgCO2 645 649.55 표준배출계수 20250822 20280821 유효
1752 2025-1752 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 640 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 640_654.62kgCO2 640 654.62 표준배출계수 20250822 20280821 유효
1751 2025-1751 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 635 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 635_659.78kgCO2 635 659.78 표준배출계수 20250822 20280821 유효
1750 2025-1750 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 645 Q.TRON XL-G2R.9/BFG 645_648.47kgCO2 645 648.47 표준배출계수 20250822 20280821 유효
  • 이전버튼
  • 다음버튼