주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
챗봇 민원상담 이미지
  • 한국에너지공단
  • 신재생에너지 콜센터 1855-3020
  • 태양광 피해상담 센터 1670-4260
  • 고장접수지원센터 1544-0940

한국에너지공단 신재생에너지센터

사이트맵

탄소검증설비

  • ~

1683

엑셀 다운로드
탄소검증설비 목록
No 검증인정서번호 기업명 공장명 모델명 검증코드 출력(W) 탄소배출량 검증방법 검증인정서 발급일 검증인정서 만료일 인증서상태
1683 2024-1683 에이치디현대에너지솔루션(주) 음성공장 HiS-T500NR-ES HiS-T500NR-ES_648.32kgCO2 500 648.32 표준배출계수 20241219 20271218 발급일시중지
1682 2024-1682 에이치디현대에너지솔루션(주) 음성공장 HiS-T635UJ-ES HiS-T635UJ-ES_666.89kgCO2 635 666.89 표준배출계수 20241219 20271218 발급일시중지
1681 2024-1681 에이치디현대에너지솔루션(주) 음성공장 HiS-T630UJ-ES HiS-T630UJ-ES_672.19kgCO2 630 672.19 표준배출계수 20241219 20271218 발급일시중지
1680 2024-1680 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS505XC-GHE20 HS505XC-GHE20_661.68kgCO2 505 661.68 표준배출계수 20241219 20271218 유효
1679 2024-1679 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS500XC-GHE20 HS500XC-GHE20_668.30kgCO2 500 668.3 표준배출계수 20241219 20271218 유효
1678 2024-1678 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS635AE-NHE00 HS635AE-NHE00_658.10kgCO2 635 658.1 표준배출계수 20241219 20271218 유효
1677 2024-1677 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS630AE-NHE00 HS630AE-NHE00_663.33kgCO2 630 663.33 표준배출계수 20241219 20271218 유효
1676 2024-1676 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS625AE-NHE00 HS625AE-NHE00_668.63kgCO2 625 668.63 표준배출계수 20241219 20271218 유효
1675 2024-1675 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS635AE-NHE00 HS635AE-NHE00_658.10kgCO2 635 658.1 표준배출계수 20241219 20271218 유효
1674 2024-1674 (주)한솔테크닉스 오창공장 HS630AE-NHE00 HS630AE-NHE00_663.33kgCO2 630 663.33 표준배출계수 20241219 20271218 유효
  • 이전버튼
  • 다음버튼