주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
챗봇 민원상담 이미지
  • 한국에너지공단
  • 신재생에너지 콜센터 1855-3020
  • 태양광 피해상담 센터 1670-4260
  • 고장접수지원센터 1544-0940

한국에너지공단 신재생에너지센터

사이트맵

탄소검증제품

  • ~

1775

엑셀 다운로드
탄소검증설비 목록
No 검증인정서번호 기업명 공장명 모델명 검증코드 출력(W) 탄소배출량 검증방법 검증인정서 발급일 검증인정서 만료일 인증서상태
1775 2025-1779 (주)한솔테크닉스 오창공장 HD640AE-NHE00 HD640AE-NHE00_650.51kgCO2 640 650.51 표준배출계수 20251107 20281106 유효
1774 2025-1778 (주)한솔테크닉스 오창공장 HD635AE-NHE00 HD635AE-NHE00_655.63kgCO2 635 655.63 표준배출계수 20251107 20281106 유효
1773 2025-1777 (주)한솔테크닉스 오창공장 HD630AE-NHE00 HD630AE-NHE00_660.83kgCO2 630 660.83 표준배출계수 20251107 20281106 유효
1772 2025-1776 (주)한솔테크닉스 오창공장 HD600AE-NHE00 HD600AE-NHE00_693.87kgCO2 600 693.87 표준배출계수 20251107 20281106 유효
1771 2025-1771 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON G2R.9/BFG 500 Q.TRON G2R.9/BFG 500_651.76kgCO2 500 651.76 표준배출계수 20251107 20281106 유효
1770 2025-1770 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON G2R.9/BFG 495 Q.TRON G2R.9/BFG 495_658.35kgCO2 495 658.35 표준배출계수 20251107 20281106 유효
1769 2025-1769 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON G2R.9/BFG 490 Q.TRON G2R.9/BFG 490_665.06kgCO2 490 665.06 표준배출계수 20251107 20281106 유효
1768 2025-1768 한화솔루션(주) 진천사업장 Q.TRON G2R.9/BFG 485 Q.TRON G2R.9/BFG 485_671.92kgCO2 485 671.92 표준배출계수 20251107 20281106 유효
1767 2025-1767 에이치디현대에너지솔루션(주) 음성공장 HiS-T645NJ-ES HiS-T645NJ-ES_647.22kgCO2 645 647.22 표준배출계수 20251107 20281106 유효
1766 2025-1766 에이치디현대에너지솔루션(주) 음성공장 HiS-T640NJ-ES HiS-T640NJ-ES_652.28kgCO2 640 652.28 표준배출계수 20251107 20281106 유효
  • 이전버튼
  • 다음버튼