주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
챗봇 민원상담 이미지

산업통계 제조업('14~'19년)

항목 선택

연도 선택

산업통계 제조업('14~'19년)에 관련된 표로 구분, 2014,2015,2016,2017,2018,2019 로 구성되어있다.
구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019
기업체 수(개) 437 472 403 436 384 313
종사자 수(명) 15,518 15,910 14,580 14,402 13,830 12,662
내수(억원) 44,233 48,868 43,057 41,488 46,114 45,705
수출(억원) 32,093 40,015 41,341 39,590 35,121 33,941
해외공장(억원) 21,823 22,579 15,821 20,674 18,360 26,487
투자액(억원) 8,614 7,968 8,009 8,130 1,421 2,400
  • 이전버튼
  • 다음버튼